| 2007 miles | 561.7 | 2015 miles | 467.9 | Most miles/week | 32.52 | ||||||
| 2008 miles | 813.7 | 2016 miles | 255.7 | Planks : | 12 | January | 0.00 | July | 38.38 | Longest run | 26.20 |
| 2009 miles | 660.1 | Side Planks : | 12 | February | 2.00 | August | 48.37 | ||||
| 2010 miles | 573.2 | March | 2.50 | September | 44.13 | ||||||
| 2011 miles | 561.4 | April | 48.90 | October | 17.10 | ||||||
| 2012 miles | 391.5 | May | 33.12 | November | 0.00 | ||||||
| 2013 miles | 338.9 | PR's | Sick Days: | 0 | June | 21.15 | December | 0.00 | |||
| 2014 miles | 123.5 | Races | |||||||||
| # of runs: | 67 | (120 last year) | |||||||||
| 1:04:00 | QueAnh's TRAINING LOG 2016 | ||||||||||
| Date | Distance | Time | Pace | Comments | Mi/wk | LongRuns | Hrs/Wk | ||||
| Jan 01 Fri | 5min plank, 1min side plank x2 (still have lingering cough) | ||||||||||
| Jan 02 Sat | |||||||||||
| Jan 03 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jan 04 Mon | |||||||||||
| Jan 05 Tue | 5min plank, 1min side plank x2, finally feeling bettter from cough, mucous, The 4-Minute Heart Thumper | ||||||||||
| Jan 06 Wed | 5min plank, 1min side plank x2, 4-Minute Maximum Fitmess | ||||||||||
| Jan 07 Thu | |||||||||||
| Jan 08 Fri | 5min plank, 1min side plank x2, 4-Minute Prisoner | ||||||||||
| Jan 09 Sat | 5min plank, 1min side plank x2 | ||||||||||
| Jan 10 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jan 11 Mon | 6min plank, 1min side plank x2, 4-Minutes of Heck | ||||||||||
| Jan 12 Tue | 5min plank, 1min side plank x 2, Squat-Climb-Squat | ||||||||||
| Jan 13 Wed | 5min plank, 1min side plank x 2, 4-Minutes to Awesome | ||||||||||
| Jan 14 Thu | 5min plank, 1min side plank x 2, 4-Minute Abs | ||||||||||
| Jan 15 Fri | |||||||||||
| Jan 16 Sat | 6min plank, 1min side plank x2 | ||||||||||
| Jan 17 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jan 18 Mon | |||||||||||
| Jan 19 Tue | |||||||||||
| Jan 20 Wed | 5min plank, 1min side plank x 2 | ||||||||||
| Jan 21 Thu | 5min plank, 1min side plank x 2 | ||||||||||
| Jan 22 Fri | |||||||||||
| Jan 23 Sat | |||||||||||
| Jan 24 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jan 25 Mon | |||||||||||
| Jan 26 Tue | |||||||||||
| Jan 27 Wed | |||||||||||
| Jan 28 Thu | |||||||||||
| Jan 29 Fri | |||||||||||
| Jan 30 Sat | |||||||||||
| Jan 31 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Feb 01 Mon | |||||||||||
| Feb 02 Tue | |||||||||||
| Feb 03 Wed | |||||||||||
| Feb 04 Thu | |||||||||||
| Feb 05 Fri | |||||||||||
| Feb 06 Sat | |||||||||||
| Feb 07 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Feb 08 Mon | 2.00 | 0:23:11 | 0:11:35 | ||||||||
| Feb 09 Tue | |||||||||||
| Feb 10 Wed | |||||||||||
| Feb 11 Thu | |||||||||||
| Feb 12 Fri | |||||||||||
| Feb 13 Sat | |||||||||||
| Feb 14 Sun | 2.00 | 0:23:11 | |||||||||
| Feb 15 Mon | |||||||||||
| Feb 16 Tue | |||||||||||
| Feb 17 Wed | |||||||||||
| Feb 18 Thu | |||||||||||
| Feb 19 Fri | |||||||||||
| Feb 20 Sat | |||||||||||
| Feb 21 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Feb 22 Mon | |||||||||||
| Feb 23 Tue | |||||||||||
| Feb 24 Wed | |||||||||||
| Feb 25 Thu | |||||||||||
| Feb 26 Fri | |||||||||||
| Feb 27 Sat | |||||||||||
| Feb 28 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Feb 29 Mon | |||||||||||
| Mar 01 Tue | |||||||||||
| Mar 02 Wed | |||||||||||
| Mar 03 Thu | |||||||||||
| Mar 04 Fri | |||||||||||
| Mar 05 Sat | |||||||||||
| Mar 06 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Mar 07 Mon | |||||||||||
| Mar 08 Tue | |||||||||||
| Mar 09 Wed | |||||||||||
| Mar 10 Thu | |||||||||||
| Mar 11 Fri | |||||||||||
| Mar 12 Sat | |||||||||||
| Mar 13 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Mar 14 Mon | |||||||||||
| Mar 15 Tue | |||||||||||
| Mar 16 Wed | |||||||||||
| Mar 17 Thu | |||||||||||
| Mar 18 Fri | |||||||||||
| Mar 19 Sat | |||||||||||
| Mar 20 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Mar 21 Mon | |||||||||||
| Mar 22 Tue | |||||||||||
| Mar 23 Wed | |||||||||||
| Mar 24 Thu | |||||||||||
| Mar 25 Fri | |||||||||||
| Mar 26 Sat | |||||||||||
| Mar 27 Sun | 2.50 | 0:30:32 | 0:12:13 | 2.50 | 0:30:32 | ||||||
| Mar 28 Mon | |||||||||||
| Mar 29 Tue | |||||||||||
| Mar 30 Wed | |||||||||||
| Mar 31 Thu | |||||||||||
| Apr 01 Fri | |||||||||||
| Apr 02 Sat | |||||||||||
| Apr 03 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Apr 04 Mon | |||||||||||
| Apr 05 Tue | 2.00 | 0:25:00 | 0:12:30 | YMCA Treadmill | |||||||
| Apr 06 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Apr 07 Thu | 3.00 | 0:35:43 | 0:11:54 | YMCA Treadmill | |||||||
| Apr 08 Fri | 4.00 | 0:43:03 | 0:10:46 | YMCA Treadmill, 15min sauna | |||||||
| Apr 09 Sat | 4.15 | 0:44:37 | 0:10:45 | YMCA Treadmill, 15min sauna | |||||||
| Apr 10 Sun | 16.15 | 2:28:23 | |||||||||
| Apr 11 Mon | 3.10 | ||||||||||
| Apr 12 Tue | |||||||||||
| Apr 13 Wed | |||||||||||
| Apr 14 Thu | |||||||||||
| Apr 15 Fri | 2.00 | ||||||||||
| Apr 16 Sat | 4.00 | ||||||||||
| Apr 17 Sun | 9.10 | 0:00:00 | |||||||||
| Apr 18 Mon | |||||||||||
| Apr 19 Tue | 3.00 | ||||||||||
| Apr 20 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Apr 21 Thu | |||||||||||
| Apr 22 Fri | |||||||||||
| Apr 23 Sat | 5.65 | ||||||||||
| Apr 24 Sun | 5.65 | 0:00:00 | |||||||||
| Apr 25 Mon | |||||||||||
| Apr 26 Tue | |||||||||||
| Apr 27 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Apr 28 Thu | |||||||||||
| Apr 29 Fri | 3.00 | ||||||||||
| Apr 30 Sat | 6.00 | ||||||||||
| May 01 Sun | 4.00 | 16.00 | 0:00:00 | ||||||||
| May 02 Mon | |||||||||||
| May 03 Tue | |||||||||||
| May 04 Wed | |||||||||||
| May 05 Thu | 3.00 | ||||||||||
| May 06 Fri | |||||||||||
| May 07 Sat | 6.00 | ||||||||||
| May 08 Sun | 9.00 | 0:00:00 | |||||||||
| May 09 Mon | |||||||||||
| May 10 Tue | |||||||||||
| May 11 Wed | |||||||||||
| May 12 Thu | |||||||||||
| May 13 Fri | 3.00 | ||||||||||
| May 14 Sat | |||||||||||
| May 15 Sun | 3.00 | 0:00:00 | |||||||||
| May 16 Mon | |||||||||||
| May 17 Tue | |||||||||||
| May 18 Wed | |||||||||||
| May 19 Thu | |||||||||||
| May 20 Fri | |||||||||||
| May 21 Sat | |||||||||||
| May 22 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| May 23 Mon | |||||||||||
| May 24 Tue | 3.55 | ||||||||||
| May 25 Wed | |||||||||||
| May 26 Thu | |||||||||||
| May 27 Fri | |||||||||||
| May 28 Sat | |||||||||||
| May 29 Sun | 3.55 | 0:00:00 | |||||||||
| May 30 Mon | 13.57 | 2:59:33 | 0:13:14 | Laguna Hills Memorial Day Half | 13.6 | ||||||
| May 31 Tue | |||||||||||
| Jun 01 Wed | |||||||||||
| Jun 02 Thu | |||||||||||
| Jun 03 Fri | 2.05 | ||||||||||
| Jun 04 Sat | |||||||||||
| Jun 05 Sun | 15.62 | 2:59:33 | |||||||||
| Jun 06 Mon | |||||||||||
| Jun 07 Tue | 3.00 | ||||||||||
| Jun 08 Wed | |||||||||||
| Jun 09 Thu | 2.00 | ||||||||||
| Jun 10 Fri | 2.00 | ||||||||||
| Jun 11 Sat | |||||||||||
| Jun 12 Sun | 7.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jun 13 Mon | |||||||||||
| Jun 14 Tue | |||||||||||
| Jun 15 Wed | |||||||||||
| Jun 16 Thu | 3.00 | ||||||||||
| Jun 17 Fri | |||||||||||
| Jun 18 Sat | |||||||||||
| Jun 19 Sun | 3.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jun 20 Mon | |||||||||||
| Jun 21 Tue | |||||||||||
| Jun 22 Wed | 2.00 | ||||||||||
| Jun 23 Thu | |||||||||||
| Jun 24 Fri | 4.00 | ||||||||||
| Jun 25 Sat | |||||||||||
| Jun 26 Sun | 6.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jun 27 Mon | 3.10 | ||||||||||
| Jun 28 Tue | |||||||||||
| Jun 29 Wed | |||||||||||
| Jun 30 Thu | |||||||||||
| Jul 01 Fri | |||||||||||
| Jul 02 Sat | 3.25 | ||||||||||
| Jul 03 Sun | 6.35 | 0:00:00 | |||||||||
| Jul 04 Mon | 3.00 | ||||||||||
| Jul 05 Tue | 1.00 | ||||||||||
| Jul 06 Wed | |||||||||||
| Jul 07 Thu | |||||||||||
| Jul 08 Fri | |||||||||||
| Jul 09 Sat | |||||||||||
| Jul 10 Sun | 4.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Jul 11 Mon | 3.10 | ||||||||||
| Jul 12 Tue | |||||||||||
| Jul 13 Wed | |||||||||||
| Jul 14 Thu | 3.00 | ||||||||||
| Jul 15 Fri | |||||||||||
| Jul 16 Sat | 4.00 | ||||||||||
| Jul 17 Sun | 10.10 | 0:00:00 | |||||||||
| Jul 18 Mon | |||||||||||
| Jul 19 Tue | |||||||||||
| Jul 20 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Jul 21 Thu | 2.00 | ||||||||||
| Jul 22 Fri | |||||||||||
| Jul 23 Sat | 4.02 | ||||||||||
| Jul 24 Sun | 9.02 | 0:00:00 | |||||||||
| Jul 25 Mon | |||||||||||
| Jul 26 Tue | 3.00 | ||||||||||
| Jul 27 Wed | |||||||||||
| Jul 28 Thu | 3.00 | ||||||||||
| Jul 29 Fri | |||||||||||
| Jul 30 Sat | 6.01 | ||||||||||
| Jul 31 Sun | 12.01 | 0:00:00 | |||||||||
| Aug 01 Mon | 3.00 | ||||||||||
| Aug 02 Tue | |||||||||||
| Aug 03 Wed | 4.00 | ||||||||||
| Aug 04 Thu | |||||||||||
| Aug 05 Fri | |||||||||||
| Aug 06 Sat | 8.01 | 8.0 | |||||||||
| Aug 07 Sun | 15.01 | 0:00:00 | |||||||||
| Aug 08 Mon | |||||||||||
| Aug 09 Tue | 3.10 | ||||||||||
| Aug 10 Wed | |||||||||||
| Aug 11 Thu | |||||||||||
| Aug 12 Fri | |||||||||||
| Aug 13 Sat | 4.00 | ||||||||||
| Aug 14 Sun | 7.10 | 0:00:00 | |||||||||
| Aug 15 Mon | |||||||||||
| Aug 16 Tue | |||||||||||
| Aug 17 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Aug 18 Thu | |||||||||||
| Aug 19 Fri | 3.00 | ||||||||||
| Aug 20 Sat | 6.00 | ||||||||||
| Aug 21 Sun | 12.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Aug 22 Mon | |||||||||||
| Aug 23 Tue | 3.00 | ||||||||||
| Aug 24 Wed | 3.00 | ||||||||||
| Aug 25 Thu | |||||||||||
| Aug 26 Fri | 4.26 | ||||||||||
| Aug 27 Sat | |||||||||||
| Aug 28 Sun | 10.26 | 0:00:00 | |||||||||
| Aug 29 Mon | 4.00 | ||||||||||
| Aug 30 Tue | |||||||||||
| Aug 31 Wed | |||||||||||
| Sep 01 Thu | 3.10 | ||||||||||
| Sep 02 Fri | |||||||||||
| Sep 03 Sat | 8.01 | 8.0 | |||||||||
| Sep 04 Sun | 2.25 | 17.36 | 0:00:00 | ||||||||
| Sep 05 Mon | |||||||||||
| Sep 06 Tue | |||||||||||
| Sep 07 Wed | |||||||||||
| Sep 08 Thu | 4.00 | ||||||||||
| Sep 09 Fri | |||||||||||
| Sep 10 Sat | 6.61 | ||||||||||
| Sep 11 Sun | 10.61 | 0:00:00 | |||||||||
| Sep 12 Mon | |||||||||||
| Sep 13 Tue | |||||||||||
| Sep 14 Wed | |||||||||||
| Sep 15 Thu | 3.00 | ||||||||||
| Sep 16 Fri | |||||||||||
| Sep 17 Sat | 7.01 | ||||||||||
| Sep 18 Sun | 10.01 | 0:00:00 | |||||||||
| Sep 19 Mon | |||||||||||
| Sep 20 Tue | |||||||||||
| Sep 21 Wed | |||||||||||
| Sep 22 Thu | 3.00 | ||||||||||
| Sep 23 Fri | 1.00 | ||||||||||
| Sep 24 Sat | 3.15 | ||||||||||
| Sep 25 Sun | 7.15 | 0:00:00 | |||||||||
| Sep 26 Mon | |||||||||||
| Sep 27 Tue | |||||||||||
| Sep 28 Wed | |||||||||||
| Sep 29 Thu | |||||||||||
| Sep 30 Fri | 3.00 | ||||||||||
| Oct 01 Sat | 4.00 | ||||||||||
| Oct 02 Sun | 7.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Oct 03 Mon | |||||||||||
| Oct 04 Tue | |||||||||||
| Oct 05 Wed | |||||||||||
| Oct 06 Thu | |||||||||||
| Oct 07 Fri | |||||||||||
| Oct 08 Sat | |||||||||||
| Oct 09 Sun | 13.10 | 2:48:32 | 0:12:52 | Long Beach Half-Marathon:
Cramped left calf at mile 9-10, but sucessfully finished :) |
13.10 | 13.1 | 2:48:32 | ||||
| Oct 10 Mon | |||||||||||
| Oct 11 Tue | |||||||||||
| Oct 12 Wed | |||||||||||
| Oct 13 Thu | |||||||||||
| Oct 14 Fri | |||||||||||
| Oct 15 Sat | |||||||||||
| Oct 16 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Oct 17 Mon | |||||||||||
| Oct 18 Tue | |||||||||||
| Oct 19 Wed | |||||||||||
| Oct 20 Thu | |||||||||||
| Oct 21 Fri | |||||||||||
| Oct 22 Sat | |||||||||||
| Oct 23 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Oct 24 Mon | |||||||||||
| Oct 25 Tue | |||||||||||
| Oct 26 Wed | |||||||||||
| Oct 27 Thu | |||||||||||
| Oct 28 Fri | |||||||||||
| Oct 29 Sat | |||||||||||
| Oct 30 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Oct 31 Mon | |||||||||||
| Nov 01 Tue | |||||||||||
| Nov 02 Wed | |||||||||||
| Nov 03 Thu | |||||||||||
| Nov 04 Fri | |||||||||||
| Nov 05 Sat | |||||||||||
| Nov 06 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Nov 07 Mon | |||||||||||
| Nov 08 Tue | |||||||||||
| Nov 09 Wed | |||||||||||
| Nov 10 Thu | |||||||||||
| Nov 11 Fri | |||||||||||
| Nov 12 Sat | |||||||||||
| Nov 13 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Nov 14 Mon | |||||||||||
| Nov 15 Tue | |||||||||||
| Nov 16 Wed | |||||||||||
| Nov 17 Thu | |||||||||||
| Nov 18 Fri | |||||||||||
| Nov 19 Sat | |||||||||||
| Nov 20 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Nov 21 Mon | |||||||||||
| Nov 22 Tue | |||||||||||
| Nov 23 Wed | |||||||||||
| Nov 24 Thu | |||||||||||
| Nov 25 Fri | |||||||||||
| Nov 26 Sat | |||||||||||
| Nov 27 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Nov 28 Mon | |||||||||||
| Nov 29 Tue | |||||||||||
| Nov 30 Wed | |||||||||||
| Dec 01 Thu | |||||||||||
| Dec 02 Fri | |||||||||||
| Dec 03 Sat | |||||||||||
| Dec 04 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Dec 05 Mon | |||||||||||
| Dec 06 Tue | |||||||||||
| Dec 07 Wed | |||||||||||
| Dec 08 Thu | |||||||||||
| Dec 09 Fri | |||||||||||
| Dec 10 Sat | |||||||||||
| Dec 11 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Dec 12 Mon | |||||||||||
| Dec 13 Tue | |||||||||||
| Dec 14 Wed | |||||||||||
| Dec 15 Thu | |||||||||||
| Dec 16 Fri | |||||||||||
| Dec 17 Sat | |||||||||||
| Dec 18 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Dec 19 Mon | |||||||||||
| Dec 20 Tue | |||||||||||
| Dec 21 Wed | |||||||||||
| Dec 22 Thu | |||||||||||
| Dec 23 Fri | |||||||||||
| Dec 24 Sat | |||||||||||
| Dec 25 Sun | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| Dec 26 Mon | |||||||||||
| Dec 27 Tue | |||||||||||
| Dec 28 Wed | |||||||||||
| Dec 29 Thu | |||||||||||
| Dec 30 Fri | |||||||||||
| Dec 31 Sat | 0.00 | 0:00:00 | |||||||||
| total miles | 255.65 | 9:10:11 | total hrs | 249.65 | 42.7 | 9:10:11 |